۱۰۲٫۱k

مقایسه دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طبا طبایی و سلام و مفید

آزمین اسدی
کاربر فعال | ۷۰ | ۳۲۱ | ۱۰ تیر ۱۳۹۴

رتبه بندی مدارس تهران بر اساس تعداد قبولی در مرحله دوم المپیادهای سال 1390


رتبه نام دبیرستان مجموع ادبیات نجوم کامپیوتر فیزیک شیمی زیست ریاضی
1 علامه حلی 1 43 3 2 9 10 6 4 9
2 فرزانگان 1 16 2 3 4 2 1 1 3
3 علامه طباطبایی آبشناسان 1 12 0 4 2 2 1 0 3
3 فرزانگان 2 12 6 1 0 1 2 1 1
4 علامه طباطبایی کارگر 10 0 4 2 1 1 0 2
5 انرژی اتمی 9 0 0 0 4 3 0 2
5 علامه حلی 3 7 0 0 3 0 0 2 2
6 سلام صادقیه 4 0 1 0 1 0 0 2
6 سلام دیباجی 4 0 2 1 0 0 0 1
6 سلام تجریش 4 0 0 3 1 0 0 0
6 فرهنگ شهید اختری 4 4 0 0 0 0 0 0
7 سلام زین الدین 2 0 0 1 0 1 0 0
8 سلام ایران رمین 2 0 0 1 0 0 0 1
8 سلام نجم الثاقب 2 0 1 0 1 0 0 0
8 علامه امینی 2 0 0 0 1 0 0 1
8 صبا 2 2 0 0 0 0 0 0
9 ماندگار البرز 1 0 1 0 0 0 0 0
9 علامه طباطبایی آبشناسان 2 1 0 1 0 0 0 0 0
9 امام جواد 1 0 1 0 0 0 0 0
9 علوی 1 0 1 0 0 0 0 0
9 سلام یوسف آباد 1 0 0 0 1 0 0 0
9 کمال 1 0 0 0 1 0 0 0
9 سلام سبز 1 0 0 0 0 1 0 0
9 نخبگان علامه جهان کودک 1 0 0 0 0 0 0 1
9 ابو علی سینا 1 1 0 0 0 0 0 0
9 مشعر 1 1 0 0 0 0 0 0
9 نیایش 1 1 0 0 0 0 0 0
9 نور فرشتگان 1 1 0 0 0 0 0 0
9 مفید زنجان 1 0 1 0 0 0 0 0
9 مفید قیطریه 1 0 0 0 0 0 1 0
9 نخبگان علامه دخترانه 1 1 0 0 0 0 0 0
9 رشد منطقه 16 1 0 0 0 0 0 0 1
9 رهیار 1 0 0 1 0 0 0 0

 

سلام استاد مواردی که قرمز کردم برام سوال هست

چرا مفید و رشد کمرنک هستن و از بین این همه دانش آموز فقط 1 نفر بیشتر المپیادی نداشتن!

رهیار هم بسیار تعجب آور بود با توجه به آموزشگاهی که دارن یعنی نتونستن متد خوبی رو تو مدرسه پیاده کنن؟!

محمود افشار از قلم افتاده ؟! اونا چرا تولیست نیستن فکر کنم مدارس خاصی مد نظرتون بوده؟

خیلی سوال کردم


مدرسه یاب، جستجوی مدارس

در حال بارگذاری...

برای نظردهی، کلیک کنید