| نام مدرسه | شهریه سال جاری (۱۴۰۳-۱۴۰۴) | شهریه پیشبینیشده سال بعد (۱۴۰۴-۱۴۰۵) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|
| دوراندیشان پارس | ۶۰ | ۱۰۰ تا ۱۳۰ | ۶۶٪ |
| ندا | ۶۵ | بالای ۱۰۰ (دقیق اعلام نشده، بدون لباس و غذا) | ~۵۴٪ یا بیشتر |
| نیمرخ | ۹۸.۵ | حداقل ۱۵۰ | ~۵۲٪ |
| کیمیای علم | ۷۰ | ۱۰۵ | ۵۰٪ |
| سوده | ۱۱۵ (با غذا) | ۱۶۵ (بدون غذا) | ~۴۳٪ |
| آتیه | ۹۵ | حدود ۱۴۰ | ~۴۷٪ |
| مبتکر اندیشمند | - | ۱۴۰ (علیالحساب، احتمالاً ۱۵۰-۱۵۵) | - |
| نرجس (شهرآرا) | - | ۷۰ | - |
در حال بارگذاری...