حالا حدس بزنين چند چند ميشن؟
مي خواهيم آخرش جايزه بديم هاااااااااااا
FIFA World Cup 2014: Groups and Points Table
| Group A | M | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Group B | M | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Group F | M | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Group G | M | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |

در حال بارگذاری...