والدین گرامی، برای انتخاب بهترین پانسیون ورزشی تابستانی برای فرزندانتان، اطلاعات پانسیونهای مطرح تهران را بهصورت جداگانه آوردهایم. لطفاً تجربیات و اطلاعات خود را در کامنتها به اشتراک بگذارید!
| پانسیون و تماس | محل برگزاری | برنامه و شهریه |
|---|---|---|
| سورنا ۰۹۱۲۶۰۶۴۱۸۱ | دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران | ۲ روز: ۳۵ میلیون (با شنا ۳۹ میلیون) ۳ روز: ۴۵ میلیون (با شنا ۴۹ میلیون) ۴ روز: ۵۵ میلیون (با شنا ۵۹ میلیون) ۵ روز: ۶۵ میلیون (با شنا ۶۹ میلیون) |
| پانسیون و تماس | محل برگزاری | برنامه و شهریه |
|---|---|---|
| بتیس ۰۲۱۲۲۴۳۲۰۶۱ | دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک | ۳ روز: ۶۵ میلیون (شنا، والیبال، تکواندو) |
| پانسیون و تماس | محل برگزاری | برنامه و شهریه |
|---|---|---|
| آفتاب ۰۲۱۸۸۰۸۱۲۳۴ | دانشگاه امام صادق، شهرک غرب | ۲ روز: ۵۵ میلیون ۳ روز: ۸۵ میلیون ۵ روز: ۱۳۰ میلیون (شنا، بسکتبال، ژیمناستیک، شطرنج) |
| پانسیون و تماس | محل برگزاری | برنامه و شهریه |
|---|---|---|
| آراکو ۰۹۳۳۰۰۳۸۸۳ | فرمانیه غربی، خیابان آریا، سالن یاس | اطلاعات شهریه نامشخص (شنا، ورزشهای گروهی) |
نکات:
فراخوان: اگر از آکادمی آراکو یا پانسیونهای دیگر تجربه دارید، لطفاً نام، آدرس، شهریه، و برنامهها را در کامنتها بنویسید. تجربه شما از مربیان یا امکانات چطور بوده؟
منبع پیشنهادی: مقاله "راهنمای انتخاب کلاسهای تابستانی و پانسیونهای ورزشی کودکان" در مدرسه کلوب.
در حال بارگذاری...