ظرفیت پذیرش دبیرستان های استعدادهای درخشان شهر تهران |
|||||
شهر/منطقه آموزشی محل استقرار |
نام مرکز آموزشی |
کد مرکز آموزشی |
جنس پذیرش |
ظرفیت پذیرش |
سایر مناطق آموزشی تحت پوشش |
| تهران منطقه 1 | فرازنگان دو | 8301211 | دختر | 20 | ــــ |
| محدوده آدرس: اقدسیه | |||||
| تهران منطقه 2 | فرازنگان هفت | 8302211 | دختر | 120 | تهران منطقه 5 و 11 |
| محدوده آدرس: شهرک غرب | |||||
| تهران منطقه 3 | فرازنگان سه | 8303211 | دختر | 110 | تهران منطقه 4 و 7 |
| محدوده آدرس: میدان اختیاریه، یزدانیان اول، روبروی داروخانه، انتهای کوچه | |||||
| تهران منطقه 6 | فرازنگان شش | 8306211 | دختر | 60 | تهران منطقه 12 |
| محدوده آدرس: کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از مسجد النبی، نقاطع خ بیستم و جانبازان | |||||
| تهران منطقه 13 | فرازنگان چهار | 8313211 | دختر | 120 | تهران منطقه 8 و 14 و 15 |
| محدوده آدرس: خ تهران نو، خ خاقانی، خ باباطاهر شرقی، کوی زینبیه | |||||
| تهران منطقه 17 | فرازنگان هشت | 8317211 | دختر | 120 | تهران منطقه 9 و 10 و 16 |
| محدوده آدرس:خ قزوین، خ قلعه مرغی، خ ابوذر، نبش عقلی | |||||
| تهران منطقه 18 | فرازنگان پنج | 8318211 | دختر | 120 | تهران منطقه 19 |
| محدوده آدرس: یافت آباد، میدان معلم، خ حیدری شمالی، روبروی دادسرا | |||||
| تهران منطقه 2 | علامه حلی چهار | 8302221 | پسر | 60 | ــــ |
| محدوده آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل نصر، خ آرش مهر، جنب تعاونی فرهنگیان | |||||
| تهران منطقه 3 | علامه حلی هشت | 8303221 | پسر | 90 | تهران منطقه 7 |
| محدوده آدرس: میرداماد، میدان مادر | |||||
| تهران منطقه 4 | علامه حلی ده | 8304221 | پسر | 50 | ــــ |
| محدوده آدرس: خ پاسداران، گلستان 10 | |||||
| تهران منطقه 5 | علامه حلی شش | 8305221 | پسر | 60 | ــــ |
| محدوده آدرس: بزرگراه شهید همت، بعد از اشرفی اصفهانی، تقاطع سردار جنگل، خ فرزانه غربی | |||||
| تهران منطقه 6 | علامه حلی پنج | 8306221 | پسر | 120 | ــــ |
| محدوده آدرس: خ ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، کوچه رحیم زاده | |||||
| تهران منطقه 11 | علامه حلی یک | 8311221 | پسر | 90 | تهران منطقه 10 و 12 |
| محدوده آدرس: چهارراه لشگر، خ کمالی، ابتدای خ غفاری | |||||
| تهران منطقه 13 | علامه حلی هفت | 8313221 | پسر | 90 | تهران منطقه 8 |
| محدوده آدرس: خاقانی، خ دماوند، چهارراه سبلان، خ اشرفی | |||||
| تهران منطقه 14 | علامه حلی نه | 8314221 | پسر | 120 | تهران منطقه 15 |
| محدوده آدرس: خ پیروزی، بین پل دوم و سوم، روبروی تربیتی اخیر، | |||||
| تهران منطقه 16 | علامه حلی دو | 8316221 | پسر | 120 | ــــ |
| محدوده آدرس: میدان شوش، خ شوش غربی، ایستگاه قند و شکر، خ دشت بال زاده، خ رضایی | |||||
| تهران منطقه 17 | علامه حلی یازده | 8317221 | پسر | 90 | تهران منطقه 9 و 18 و 19 |
| محدوده آدرس: بزرگراه آیت اله سعیدی، بعد از بازار مبل، میدان بهاران، خ شهید عسگری | |||||
ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی استعدادهای درخشان شهر تهران |
|||||
شهر/ منطقه آموزشی محل استقرار |
نام مرکز آموزشی |
کد مرکز آموزشی |
جنس پذیرش |
ظرفیت پذیرش |
سایر مناطق آموزشی تحت پوشش |
| تهران منطقه 1 | فرازنگان دو | 83011111 | دختر | 80 | تهران منطقه 3 و 4 و 8 |
| محدوده آدرس: اقدسیه، بلوار ارتش، پشت دانشگاه پیام نور | |||||
| تهران منطقه 2 | فرازنگان پنج | 8302111 | دختر | 110 | تهران منطقه 5 |
| محدوده آدرس: شهرک غرب، ایوانک غربی، فاز6، گل افشان 61 | |||||
| تهران منطقه 6 | فرازنگان یک | 8306111 | دختر | 200 | تهران منطقه 7 و 14 و 15 |
| محدوده آدرس: انتهای بزرگراه کردستان، روبروی ساختمان ASP ، کوچه 64 غربی | |||||
| تهران منطقه 7 | فرازنگان هشت(*) | دختر | 90 | ||
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 7 | |||||
| تهران منطقه 10 | فرازنگان سه | 8310111 | دختر | 60 | تهران منطقه 9 و 11 و 16 و 17 و 19 |
| محدوده آدرس: خ هاشمی، بعد از میدان هاشمی، نرسیده به جیحون، کوچه بشری | |||||
| تهران منطقه 12 | فرازنگان هفت(*) | 8312111 | دختر | 90 | |
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 12 | |||||
| تهران منطقه 13 | فرازنگان چهار | 8313111 | دختر | 60 | |
| محدوده آدرس: خ تهران نو، خ خاقانی، خ باباطاهر شرقی، کوی زینبیه | |||||
| تهران منطقه 18 | فرازنگان شش (*) | 8318111 | دختر | 90 | |
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 18 | |||||
| تهران منطقه 19 | فرازنگان نه (*) | دختر | 90 | ||
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 19 | |||||
| تهران منطقه 1 | علامه حلی سه | 8301121 | پسر | 80 | |
| محدوده آدرس: ولنجک، بلوار دانشجو، خ گلستان دوم، خ بوستان سوم، کوچه گلسرخی | |||||
| تهران منطقه 2 | علامه حلی شش | 8302121 | پسر | 120 | تهران منطقه 6 |
| محدوده آدرس: جلال آل احمد، شهر آرا | |||||
| تهران منطقه 9 | علامه حلی هشت (*) | 8303121 | پسر | 90 | |
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 9 | |||||
| تهران منطقه 4 | علامه حلی دو | 8304121 | پسر | 110 | تهران منطقه 7 و 8 |
| محدوده آدرس: خ هنگام، بعد از میدان الغدیر، خ شهید نعمت زاده | |||||
| تهران منطقه 5 | علامه حلی پنج | 8305121 | پسر | 140 | تهران منطقه 9 |
| محدوده آدرس: انتهای ستاری، شاهین شمالی، خ بهار، خ کوهسار | |||||
| تهران منطقه 11 | علامه حلی یک | 8311121 | پسر | 140 | تهران منطقه 10 و 12 |
| محدوده آدرس: خ امام خمینی، خ میردامادی، کوچه زمان پور | |||||
| تهران منطقه 14 | علامه حلی چهار | 8314121 | پسر | 90 | تهران منطقه 15 |
| محدوده آدرس: انتهای پیروزی، میدان کلاهدوز، نبش خ معراج | |||||
| تهران منطقه 16 | علامه حلی هفت (*) | 8316121 | پسر | 90 | |
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 16 | |||||
| تهران منطقه 17 | علامه حلی نه (*) | 8317121 | پسر | 90 | تهران منطقه 18 و 19 |
| محدوده آدرس: محدوده منطقه 17 | |||||
در حال بارگذاری...