|
بررسی ویژگی های مدرسه -- | |||||||
| فاکتورهای مورد بررسی
عوامل مورد بررسی مدیریتی-نرم افزاری |
تجربه |
دارای برنامه ی آموزشی و تقویم اجرایی سالانه برای فعالیت ها |
تعامل با اولیا |
جدی ولی مهربان و دوست با دانش آموزان |
آشنا با مسائل تعلیم و تربیت |
سواد کافی |
آشنا با مسائل روانشناسی |
|
مدیر مدرسه | بسیار بالا | بسیار دقیق و منظم | نزدیک، صمیمی و دوستانه | بله | کاملا به روز هستند | بله | بسیار عالی |
|
دبیران | بسیار عالی | بسیار دقیق و منظم | دلسوزانه | بسیار بسیار عالی | کاملا به روز هستند | بله با توجه به نیازهای نوآموزان | بسیار عالی |
|
مشاورین | واقعا اموزنده و کمک کننده | بسیار دقیق و منظم | بسیار عالی | عالی | کاملا به روز هستند | بله با توجه به نیازهای روز خانواده ها | بسیار عالی |
|
مسئولین آی تی | با توجه به روز بودنشون بسیار عالیه | بسیار دقیق و منظم | پاسخگو به سوالات اولیا در زمینه سایت | خوب | کاملا به روز هستند | بله با توجه به پیشرفت تکنولوژی | _ |
|
ناظم ها | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|
خدمات | در حد پیش دبستان عالی | _ | بسیار دلسوزانه و مادرانه | بسیار بسیار عالی |
|
| _ |




