| عنوان انگليسي | Social Interaction Rating ُScaleSTRS) |
| عنوان فارسي | مقياس درجه بندی تعامل اجتماعی از ديدگاه معلم |
| زبان | فارسی |
| کاربرد | ارزيابی گوشهگيری اجتماعی |
| منبع | هوپز و همکاران Hopes et al. |
| سال ساخت | 1978 |
| تعداد سوال | 8 |
| زير مقياس | - |
| نحوه اجرا | از 8 ماده تشکيل شده با دامنه نمره بين (8 تا 56 و پاسخهای 7 گزينهای) |
| نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل | خوب، متوسط، ضعيف |
| فرمت | |
لینک دانلود:
در حال بارگذاری...