پست پیشرفته

نهال - نوشت:

رتبه بندی 100 دانشگاه برتر
در جدول زیر رتبه بندی 100 دانشگاه برتر جهان می باشد که به واسطه Webometrics Ranking of World Universities آزمایشگاه سایبرمتریک بزرگ ترین مرکز مطالعاتی آمارهای پژوهشی عمومی اسپانیا CSIC ارزیابی و در سایت http://webometrics.info/ هر شش ماه یک بار منتشر می شود. مرکز CSIC یکی از معتبرترین مراجع رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزشی در سراسر دنیا می باشد. این رتبه بندی بر اساس تعداد دانشجو های دوره کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، تعداد رشته ها و دپارتمان های تخصصی، کیفیت فضاها و خدمات آموزشی و تفریحی برای دانشجویان و کارکنان، تعداد مقالات علمی، کیفیت و تعداد پروژه های علمی در سطوح مختلف، میزان بورسیه های تحصیلی و تعداد دانشجویان بین المللی هر دانشگاه می باشد

sort descending
ranking
University   Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 Harvard University
 
3 1 23 1
2 Massachusetts Institute of Technology   2 2 16 9
3 Stanford University   1 3 14 2
4 Cornell University   11 6 1 21
5 University of California Berkeley   19 4 24 13
6 University of Michigan   21 7 29 4
7 Columbia University New York   32 5 47 14
8 University of Washington   22 9 25 7
9 University of California Los Angeles UCLA   35 10 68 6
10 University of Wisconsin Madison   7 12 15 22
11 University of Pennsylvania   8 13 136 11
12 Yale University   24 11 120 19
13 University of Oxford   50 19 128 5
14 University of Cambridge   31 18 112 10
15 University of Texas Austin   121 8 42 45
16 University of Toronto   26 45 22 8
17 University of Florida   83 17 13 43
18 University of California San Diego   87 35 54 15
19 Duke University   174 29 79 18
20 Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich / Swiss Federal Institute of Technology Zurich   39 44 25 26
21 Michigan State University   38 16 21 91
22 University of British Columbia   68 46 51 23
23 University of Chicago   15 24 223 56
24 University of North Carolina Chapel Hill   108 30 122 31
25 (2) Johns Hopkins University   65 56 434 3
26 University of Illinois Urbana Champaign   5 55 46 39
27 University of California Davis   74 36 113 33
28 Princeton University   43 20 117 77
29 Purdue University   198 15 75 84
30 New York University   170 25 135 47
31 University of Southern California   165 27 94 49
32 (1) University of Maryland   45 34 80 73
33 Texas A&M University   78 33 27 88
34 University College London   176 71 164 12
35 University of Arizona   220 23 74 80
36 University of Virginia   17 26 267 101
37 Peking University / 北京大学   154 43 365 36
38 Carnegie Mellon University   60 31 31 124
39 University of California San Francisco   44 136 19 17
40 (2) California Institute of Technology Caltech   13 82 44 59
41 (2) Universidade de São Paulo USP   27 79 6 83
42 Ohio State University   151 75 65 35
43 Rutgers The State University of New Jersey   158 32 58 97
44 Northwestern University   191 65 239 27
45 (1) Seoul National University / 서울대학교   42 64 63 66
46 University of Tokyo / 東京大学   260 108 12 24
46 University of Pittsburgh   267 72 102 30
48 Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学   185 37 545 50
49 National Taiwan University   14 81 28 94
50 University of Edinburgh   192 73 61 48
51 Vanderbilt University   124 54 338 60
52 Washington University Saint Louis   294 76 124 46
52 University of California Irvine   249 50 197 76
54 Arizona State University   107 42 136 107
55 Georgia Institute of Technology   76 90 106 68
56 University of Colorado Boulder   207 53 138 92
57 Tsinghua University China / 清华大学   956 48 658 28
58 University of Queensland   10 137 187 44
59 Tufts University   75 21 592 176
60 Utrecht University / Universiteit Utrecht   64 147 86 32
60 Boston University   155 84 228 62
62 University of Utah   143 69 122 96
63 Indiana University Bloomington   119 38 131 189
64 McGill University   116 125 152 52
65 Ruprecht Karls Universität Heidelberg   34 156 45 63
66 University of Helsinki / Helsingin yliopisto   29 129 40 100
67 (2) Universidad Nacional Autónoma de México   23 51 9 310
68 University of Hong Kong   53 152 3 115
68 North Carolina State University   125 62 100 157
70 Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学   59 93 545 82
71 University of Alberta   111 130 141 69
71 University of Melbourne   240 140 369 34
73 Virginia Polytechnic Institute and State University   159 68 65 167
74 Catholic University of Leuven   115 164 176 42
75 Kyoto University / 京都大学   37 208 20 64
76 University of California Santa Barbara   175 103 208 90
77 University of New South Wales   54 145 296 61
78 Ghent University / Universiteit Gent   25 197 71 70
79 University of Iowa   262 95 106 110
80 Iowa State University   102 89 99 158
81 University of Georgia   112 58 161 210
82 Simon Fraser University   148 41 170 265
83 University of Oslo / Universitetet i Oslo   46 135 59 118
84 Universität Hamburg   4 176 32 140
85 University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam   167 148 583 40
86 University of Copenhagen / Københavns Universitet   63 182 284 54
87 Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna)   12 173 164 98
88 University of California Santa Cruz   180 61 218 211
89 National University of Singapore   843 186 84 29
90 Ludwig Maximilians Universität München   326 190 98 51
91 University of Kentucky   129 121 17 182
91 Colorado State University   423 40 227 260
93 Australian National University   241 99 249 130
94 Università degli Studi di Roma La Sapienza   131 196 94 79
95 (1) Universitat de València   227 70 212 223
96 University at Buffalo   20 101 351 194
97 École Polytechnique Fédérale de Lausanne   310 187 91 81
98 University of Manchester   353 204 245 41
99 Brown University   239 106 451 123
100 Oregon State University   105 88 70 275